Bando di gara in ambito UE per l'affidamento del servizio di pulizia ordinaria
2014-01-13
AVVISO - seduta pubblica del 7 gennaio 2014
Si comunica l'elenco delle concorrenti ammesse ad esito della verifica della documentazione amministrativa contenuta nella busta A e i nominativi delle concorrenti sorteggiate ai sensi dell'art. 48 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.
La prossima seduta pubblica, per l'esame dei documenti presentati dalle ditte sorteggiate ex art. 48 comma 1 del Dlgs. 63/2006, avverrà il giorno 29 gennaio 2014 alle ore 10.00 presso il salone della Direzione III piano.
DITTE
| 1 | Eporlux S.r.l. | | Sorteggiata |
| 2 | A.S.G. Società Consortile Ar.l. |
|
|
| 3 | La Pultra S.a.s |
|
|
| 4 | Spazio 2001 S.r.l. |
|
|
| 5 | MA.CA. S.r.l. |
|
|
| 6 | Coop 2001 |
|
|
| 7 | S.G.S. S.r.l. |
|
|
| 8 | Scala Enterprise S.r.l. |
|
|
| 9 | Gruppo SAM S.r.l. |
|
|
| 10 | Tecnoservice S.r.l. |
| Sorteggiata |
| 11 | Consorzio Centro Servizi |
|
|
| 12 | C.R. Appalti S.r.l. |
| Sorteggiata |
| 13 | La Clessidra S.r.l. |
|
|
| 14 | Coopsema S.r.l. |
|
|
| 15 | Servizi Integrati S.r.l |
|
|
| 16 | Issitalia A. Barbato S.r.l. |
|
|
| 17 | Gemini S.r.l. |
|
|
| 18 | Gruppo Servizi Associati |
|
|
| 19 | Euro & Promos Group |
|
|
| 20 | Miorelli Service S.p.a. |
|
|
| 21 | Pulitori ed Affini S.p.a. |
|
|
| 22 | Clean Service S.a.s. |
|
|
| 23 | GE.S.A.P. S.r.l. |
|
|
| 24 | Consorzio Stabile Mast |
|
|
| 25 | Pulim 2000 |
|
|
| 26 | Consorzio Team Service |
|
|
| 27 | Servizi Generali S.r.l. |
|
|
| 28 | Diemme |
|
|
| 29 | S.G.M. |
|
|
| 30 | Ecolux S.p.a. |
| Sorteggiata |
| 31 | Consorzio Progetto Multiservizi |
|
|
| 32 | La Veneta Servizi S.p.a. |
|
|
